Impressum
Angaben gemäß § 5 DDG
SVB-K – Sachverständigenbüro Kremers
eine Marke der Ecotope UG (haftungsbeschränkt)
Anschrift
Lürriper Straße 24
41065 Mönchengladbach
Vertreten durch den Geschäftsführer
Marco Kremers
Kontakt
Telefon: +49 176 81073199
E-Mail: info@svb-k.com
Registereintrag
Registergericht: Amtsgericht Mönchengladbach
Registernummer: HRB 20437
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
USt-IdNr. gemäß § 27a UStG: DE350434520
Berufsbezeichnung
Dachdeckermeister (Meisterbrief erteilt in der Bundesrepublik Deutschland)
DEKRA-zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung (D1)
Bildnachweise
Vollständige Liste aller auf dieser Website verwendeten Bilder:
| Bild | Art | Urheber / Quelle |
|---|---|---|
| Startseite: Begehung vor einem Wohnhaus | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Porträt Marco Kremers (Startseite, Über mich) | Originalfotografie | Sachverständigenbüro Kremers |
| Hausmodell mit Unterlagen | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Einfamilienhaus | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Akten und Gutachten | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Mehrfamilienhaus | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Gewerbehalle | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Begehung mit Kaufinteressenten | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Drohne über Dach | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Dach mit Photovoltaik | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Gründach | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Büroarbeitsplatz | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Sachverständiger auf dem Dach | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Bau-Forensik: Rissdokumentation | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Bau-Forensik: Spurensicherung im Schutzanzug | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Bau-Forensik: Feuchtemessung | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Bau-Forensik: Wärmebildkamera | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Bau-Forensik: Mikroskopaufnahme | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Bau-Forensik: Dokumentation mit Maßstab | KI-generiertes Symbolbild | erstellt mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) im Auftrag des Sachverständigenbüros Kremers |
| Logo SVB-K (Wappen), auch als Browser-Symbol | Logo | Sachverständigenbüro Kremers |
| Logo SVB-K, Variante Bau-Forensik | Logo | Sachverständigenbüro Kremers |
| DEKRA-Siegel Sachverständige/r für Immobilienbewertung D1 | Zertifizierungssiegel | DEKRA Certification GmbH |
| Siegel „Geprüfte Fachkompetenz – Geprüfter Immobilienbewerter“ | Zertifizierungssiegel | Sprengnetter Akademie |
Die als KI-generiert gekennzeichneten Bilder wurden mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sie dienen der Veranschaulichung und zeigen keine realen Personen, Objekte oder Aufträge und keine echten Messergebnisse. Sie werden nach und nach durch eigene Originalaufnahmen ersetzt.